Plan de estudios
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 48 | 52 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 20 | 22 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 12 | 13 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 12 | 13 |
| Total | 92 | 100 |
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Conceptualizando la juventud | S | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Juventud e investigación I | CT | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Juventudes en la sociedad de la información y el conocimiento | S | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Juventud e investigación II | CT | 60 | 36 | 96 | 6 | Juventud e investigación I |
| Jóvenes participación social | S | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Diseño de políticas públicas y juventud I | CT | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Políticas y programas en materia de juventud | S | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Diseño de políticas públicas y juventud II | CT | 60 | 36 | 96 | 6 | Diseño de políticas públicas I |
| Total | 480 | 288 | 768 | 48 | ||
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Seminario taller de investigación I | S | 48 | 32 | 80 | 5 | |
| Seminario taller de investigación II | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario taller de investigación I |
| Seminario taller de investigación III | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario taller de investigación II |
| Seminario taller de investigación IV | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario taller de investigación III |
| Total | 192 | 128 | 320 | 20 | ||
| Área de Formación Especializante Selectiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Juventud e investigación III | CT | 60 | 36 | 96 | 6 | Juventud e investigación II |
| Juventud e investigación IV | CT | 60 | 36 | 96 | 6 | Juventud e investigación III |
| Diseño de políticas públicas y juventud III | CT | 60 | 36 | 96 | 6 | Diseño de políticas públicas y juventud II |
| Diseño de políticas públicas y juventud IV | CT | 60 | 36 | 96 | 6 | Diseño de políticas públicas y juventud III |
| Área de Formación Optativa Abierta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | |
| Juventud y violencia | C | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Juventud y educación | C | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Juventud y salud | C | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Juventud y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | C | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Juventud y género | C | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Juventud y cultura | C | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Juventud y sexualidad | C | 60 | 36 | 96 | 6 | |
| Juventud y derechos humanos | C | 60 | 36 | 96 | 6 | |
1BCA = horas bajo la conducción de un académico.
2AMI = horas de actividades de manera independiente.
3C = Curso, CT = Curso Taller; S = Seminario.
